10406円
品名 / 型名 | ScanSnap iX100(スノーホワイト)/FI-iX100W | |||
---|---|---|---|---|
Windowsreg; | Mac OS | |||
読取方式 | 手挿入(連送可:CDF)、片面読み取り、2ウェイペーパーパス(Uターンパス(注1)&ストレートパス(注2) | |||
読取モード | 片面、カラー / グレー / 白黒 / 自動(カラー、グレー、白黒(注3)の自動識別) | |||
光学系 / イメージセンサー | セルフォックレンズ等倍光学系/カラーCIS×1 | |||
光源 | RGB3色LED | |||
光学解像度 | 600dpi | |||
読取速度 (A4縦) (バッテリー駆動時) (注4)(注5) | 自動解像度モード(注6) | 片面 5.2秒/枚(注7) | ||
ノーマル | カラー / グレー150dpi、白黒300dpi相当 :片面 5.2秒/枚(注7) | |||
ファイン | カラー / グレー200dpi、白黒400dpi相当 :片面 5.2秒/枚(注7) | |||
スーパーファイン | カラー / グレー300dpi、白黒600dpi相当 :片面 5.2秒/枚(注7) | |||
エクセレント | カラー / グレー600dpi、白黒1,200dpi相当 :片面 20.4秒/枚(注3,7) | |||
読取範囲 | 標準モード | サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大:216mm times; 360mm、最小:25.4mm times; 25.4mm) | ||
A3キャリアシート使用時 | 上記読取範囲(リーガル除く)に加え、A3、B4、11 times; 17インチ、写真(E版、L版、LL版)(注8) | |||
長尺読取 (注9) | 可(863mmまで) | |||
原稿の厚さ | Uターンパス: 52g~80g/msup2;(45kg~70kg/連)、 ストレートパス: 52g~209g/msup2;(45kg~180kg/連)、 プラスチックカード(エンボスなし:0.76mm以下 / エンボスカード対応:1.24mm以下(ISO7810 ID-1タイプ準拠)) | |||
インターフェース | USB | USB2.0 / USB1.1(コネクタ:Micro-B Type)(注10) | ||
Wi-Fi | IEEE802.11b / g / n 準拠 | |||
バッテリー | リチウムイオン電池(720mAh) | |||
電圧・電圧範囲>/font> | DC5V+0.25V/-0.5V(USBバス給電) | |||
消費電力 | 動作時:4.7W以下、スリープ時:2.2W以下 (バッテリー駆動時) | |||
動作環境 | 温度:5℃~35℃、湿度:20%~80% | |||
外形寸法 幅 times; 奥行 times; 高さ(注11) | 273mm(幅)times; 47.5mm(奥行き)times; 36mm(高さ) | |||
質量 | 400g | |||
環境対応 | グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、RoHS指令準拠※ | |||
ドライバ(注12) | 独自(Windowsreg;:TWAIN、ISIS#8482;インターフェース非対応、Mac OS:TWAINインタフェース非対応) | |||
添付ドライバ、ソフト | ・ScanSnap Manager[Win][Mac] ・ScanSnap Organizer[Win][Mac] ・名刺管理ソフト:CardMinder[Win][Mac] ・ABBYY FineReader for ScanSnaptrade;[Win][Mac] ・Scan to Microsoft SharePoint[Win] | |||
(注1) 排出ガイドを開けた状態。 (注2) 排出ガイドを閉じた状態。 (注3) ScanSnap Connect Application利用時は未サポート。 (注4) 読取速度はハードウェアの最大速度であり、実際の読取時間にはデータの転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。 (注5) USB接続利用時およびバッテリー充電時は、USBポートを1つ備えたコンピュータが必要です。 (注6) 原稿の長さが約148mm以下の場合は、カラー / グレー300dpi、白黒600dpi相当に設定、原稿の長さが約148mmよりも長い場合は、カラー / グレー200dpi、白黒400dpi相当に設定。 (注7) 速度は原稿搬送開始から排出までの原稿送りに要する時間で表記。 (注8) 別途、A3キャリアシート(別売)が必要です。 (注9) 送り方向にA4サイズより長い原稿を読み取ることができます(iX100は複数枚可能)。長尺読取は、カラー / グレー300dpi、白黒600dpi相当まで使用可能。 (注10) USB3.0搭載PCでは、USB2.0として動作します。 (注11) 本体の寸法。排出ガイド等突起物を除きます。 (注12) ワンプッシュの簡単操作で画像ファイル(PDF、JPEGまたは検索可能なPDF)が作成できます。この機能は「ScanSnap Manager」で実現されています。 (注13) インストールにあたり、インターネットに接続できる環境が必要です。 |
投稿者: 宇航人ジャパン(株)
投稿者: (株)アンチエイジング・プロ
原料: CBD
投稿者: (株)PharmaHempJapan
原料: プラセンタ
投稿者: (株)GEウェルネス
原料: ユーグレナ
投稿者: (株)GEウェルネス
投稿者: 宇航人ジャパン(株)
投稿者: アスク薬品(株)
原料: ブロッコリー
投稿者: ManNAcプラス(株)
投稿者: (株)GEウェルネス